|
●ごみの減量と資源化に向けて● |
ごみ対策≠ンんなで考えよう! 平成27年2月 ごみ対策に関する方向性 |
考えよう、ごみの事11 |
平成27年秋に実施した「ごみ対策アンケートに関する調査結果」に基づき地域を見守っている各区長を中心に「ごみ対策に向けて」の調査した結果は次のとおりです。
T | 組織確立 | |
ごみ対策担当は保健衛生部が中心になって 行政等への働きかけは会長・副会長が支援 各区でのイベント等は区が支援 広報・周知は広報部が支援 |
||
U | 改善策の検討・実施 | |
・マナー違反への対応 意識改革 ルールの再周知 ・可燃ごみの減量化 可燃ごみ、特に生ごみの現状を把握し改善策を周知する ・施設・制度の改善 各区よって、バラバラな設置場所や当番制を調査・検討し最善策を図る ・高齢化対応 高齢化の現状把握 ・資源物当番制の経緯の把握・課題の掘り起こし 戸別収集(一部実施中)の経緯の把握・課題の掘り起こし |
||
【具体策】 | ||
1 | 保健衛生部が中心になって専門的に取り組む | |
2 | 市への協力要請や情報交換を実施する | |
3 | あいさつ運動などを通じてマナー違反をさせない雰囲気づくりを実施する | |
4 | 防犯パトロール隊と連携し、マナー違反状況の把握し、対策に反映する | |
5 | マナーの向上ため、統一看板やPR紙等の企画・検討を行い実施する | |
6 | 資源部の対象品目等が時々、追加されているが理解不足があるので再周知する | |
7 | 可燃ごみの現状把握(可燃ごみのサンプリング調査等)改善策を検討する | |
8 | 組長会議等でごみに対する報告・検討会を実施する | |
9 | 幼・小・中・高の児童・生徒にごみ減量化の必要性を周知する 綾瀬市教育委員会、PTAなどへ協力要請 |
|
10 | 食べ残しを作らない料理の工夫・勉強会を実施(食生活改善推進協議会へ協力依頼) | |
11 | イベントの実施 可燃ごみ削減に向けてアイデアの募集しイベント等で発表(優秀賞は表彰) |
|
12 | 生ごみ処理容器購入費用の補助制度の周知 (普及率が低いのはなぜかを調査) |
|
13 | 資源収集所の当番制の経緯を把握・検討(組長対象から全員対象へ、又は委託など) | |
14 | 資源物収集場所の現状を把握し、見直し・増設などを検討する | |
15 | ごみネットの強化対策の研究し行政へ提案する。 | |
16 | ごみ収集場所の整備・清掃 | |
17 | 高齢化の現状把握と戸別回収の利点・欠点などの把握し、課題を見つける | |
18 | 一人暮らしの高齢者を対象に戸別収集されている、経緯の把握・課題の掘り起こし | |
19 | ごみの有料化・戸別収集の検討し行政へ提案する | |
20 | 一人暮らし高齢者の見守りを検討中の小園地区社会福祉協議会と連携して検討する | |
21 | “割れ窓”理論を理解して実践する | |
以上の対策を実施するには実現性や行政にお願いすることなどを検討し、行政にお願いするにはその現状や経緯などを具体的に調査し提案することといたしました。
ごみの減量化と高齢化社会の収集の在り方
「みんなで考え、行動する」を合言葉に活動を続けて行きましょう。
リポート2016/02/21 広報部